Data Pendduduk Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1732 22.94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1673 22.16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1481 19.62%
4 PENSIUNAN 76 1.01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 107 1.42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.16%
8 PERDAGANGAN 39 0.52%
9 PETANI/PEKEBUN 42 0.56%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 2 0.03%
14 TRANSPORTASI 281 3.72%
15 KARYAWAN SWASTA 450 5.96%
16 KARYAWAN BUMN 20 0.26%
17 KARYAWAN BUMD 7 0.09%
18 KARYAWAN HONORER 29 0.38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 463 6.13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 1.09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 3 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.01%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 2 0.03%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.03%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 3 0.04%
65 GURU 69 0.91%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 3 0.04%
73 BIDAN 4 0.05%
74 PERAWAT 4 0.05%
75 APOTEKER 2 0.03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 3 0.04%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 21 0.28%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 35 0.46%
85 PERANGKAT DESA 5 0.07%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 880 11.66%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 7549 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 7549 99.99%