Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 128 1.70%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 215 2.85%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.01%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 130 1.72%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 184 2.44%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 41 0.54%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 62 0.82%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 9 0.12%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 14 0.19%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0.01%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6570 87.03%
JUMLAH 7355 97.43%
BELUM MENGISI 194 2.57%
TOTAL 7549 99.99%